期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302182 | 15 | 杀小双 | |||
3302181 | 15:19 | 5+6+1=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3302180 | 15:16 | 4+0+6=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302179 | 15:12 | 1+2+2=05 | 03 | 杀大双 | 对 |
3302178 | 15:09 | 5+1+1=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302177 | 15:05 | 9+8+4=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3302176 | 15:02 | 6+4+6=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3302175 | 14:58 | 6+0+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302174 | 14:55 | 5+3+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3302173 | 14:51 | 9+3+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302172 | 14:48 | 9+2+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302171 | 14:44 | 8+0+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302170 | 14:41 | 7+3+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3302169 | 14:37 | 4+7+7=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3302168 | 14:34 | 0+0+4=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302167 | 14:30 | 5+3+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302181 | 12 | 小 | 双 | ||
3302180 | 10 | 小 | 双 | ||
3302179 | 05 | 小 | 单 | ||
3302178 | 07 | 小 | 单 | ||
3302177 | 21 | 大 | 单 | ||
3302176 | 16 | 大 | 双 | ||
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 | ||
3302168 | 04 | 小 | 双 | ||
3302167 | 11 | 小 | 单 | ||
3302166 | 16 | 大 | 双 | ||
3302165 | 08 | 小 | 双 | ||
3302164 | 11 | 小 | 单 | ||
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 | ||
3302157 | 18 | 大 | 双 | ||
3302156 | 11 | 小 | 单 | ||
3302155 | 11 | 小 | 单 | ||
3302154 | 18 | 大 | 双 | ||
3302153 | 22 | 大 | 双 | ||
3302152 | 15 | 大 | 单 | ||
3302151 | 11 | 小 | 单 | ||
3302150 | 08 | 小 | 双 | ||
3302149 | 13 | 小 | 单 | ||
3302148 | 16 | 大 | 双 | ||
3302147 | 18 | 大 | 双 | ||
3302146 | 11 | 小 | 单 | ||
3302145 | 16 | 大 | 双 | ||
3302144 | 09 | 小 | 单 | ||
3302143 | 22 | 大 | 双 | ||
3302142 | 08 | 小 | 双 | ||
3302141 | 22 | 大 | 双 | ||
3302140 | 21 | 大 | 单 | ||
3302139 | 14 | 大 | 双 | ||
3302138 | 17 | 大 | 单 | ||
3302137 | 20 | 大 | 双 | ||
3302136 | 20 | 大 | 双 | ||
3302135 | 14 | 大 | 双 | ||
3302134 | 12 | 小 | 双 | ||
3302133 | 04 | 小 | 双 | ||
3302132 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【14】次 | ||
12后开出14 06 20 15 12 04 15 08 20 11 |