网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270790 | 109s | 12 | 小 双 | ||
3270789 | 13:13 | 2+1+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3270788 | 13:10 | 9+8+2=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3270787 | 13:06 | 9+1+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3270786 | 13:03 | 1+1+2=04 | 05 | 小 单 | 对 |
3270785 | 12:59 | 1+6+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3270784 | 12:56 | 9+4+0=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3270783 | 12:52 | 5+6+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3270782 | 12:49 | 5+5+9=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3270781 | 12:45 | 8+0+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3270780 | 12:42 | 6+7+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3270779 | 12:38 | 2+5+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3270778 | 12:35 | 4+2+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3270777 | 12:31 | 2+4+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3270776 | 12:28 | 2+4+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3270775 | 12:24 | 8+4+2=14 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270789 | 10 | 小 | 双 | ||
3270788 | 19 | 大 | 单 | ||
3270787 | 12 | 小 | 双 | ||
3270786 | 04 | 小 | 双 | ||
3270785 | 11 | 小 | 单 | ||
3270784 | 13 | 小 | 单 | ||
3270783 | 14 | 大 | 双 | ||
3270782 | 19 | 大 | 单 | ||
3270781 | 09 | 小 | 单 | ||
3270780 | 14 | 大 | 双 | ||
3270779 | 10 | 小 | 双 | ||
3270778 | 11 | 小 | 单 | ||
3270777 | 08 | 小 | 双 | ||
3270776 | 12 | 小 | 双 | ||
3270775 | 14 | 大 | 双 | ||
3270774 | 08 | 小 | 双 | ||
3270773 | 16 | 大 | 双 | ||
3270772 | 07 | 小 | 单 | ||
3270771 | 14 | 大 | 双 | ||
3270770 | 17 | 大 | 单 | ||
3270769 | 15 | 大 | 单 | ||
3270768 | 25 | 大 | 单 | ||
3270767 | 10 | 小 | 双 | ||
3270766 | 07 | 小 | 单 | ||
3270765 | 10 | 小 | 双 | ||
3270764 | 15 | 大 | 单 | ||
3270763 | 16 | 大 | 双 | ||
3270762 | 15 | 大 | 单 | ||
3270761 | 14 | 大 | 双 | ||
3270760 | 08 | 小 | 双 | ||
3270759 | 13 | 小 | 单 | ||
3270758 | 13 | 小 | 单 | ||
3270757 | 21 | 大 | 单 | ||
3270756 | 04 | 小 | 双 | ||
3270755 | 11 | 小 | 单 | ||
3270754 | 22 | 大 | 双 | ||
3270753 | 16 | 大 | 双 | ||
3270752 | 16 | 大 | 双 | ||
3270751 | 13 | 小 | 单 | ||
3270750 | 11 | 小 | 单 | ||
3270749 | 16 | 大 | 双 | ||
3270748 | 12 | 小 | 双 | ||
3270747 | 20 | 大 | 双 | ||
3270746 | 15 | 大 | 单 | ||
3270745 | 13 | 小 | 单 | ||
3270744 | 10 | 小 | 双 | ||
3270743 | 06 | 小 | 双 | ||
3270742 | 11 | 小 | 单 | ||
3270741 | 09 | 小 | 单 | ||
3270740 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出14 25 07 13 09 07 12 23 13 13 |