期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302041 | 18 | 大 双 | |||
3302040 | 07:06 | 9+3+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3302039 | 07:02 | 0+3+1=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3302038 | 06:59 | 2+7+9=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3302037 | 06:55 | 9+4+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3302036 | 06:52 | 8+1+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3302035 | 06:48 | 8+8+9=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3302034 | 06:45 | 9+7+2=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3302033 | 06:41 | 7+1+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3302032 | 06:38 | 5+9+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3302031 | 06:34 | 3+0+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3302030 | 06:31 | 9+0+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3302029 | 06:27 | 4+1+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3302028 | 06:24 | 7+9+0=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3302027 | 06:20 | 9+1+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3302026 | 06:17 | 5+9+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302040 | 21 | 大 | 单 | ||
3302039 | 04 | 小 | 双 | ||
3302038 | 18 | 大 | 双 | ||
3302037 | 14 | 大 | 双 | ||
3302036 | 13 | 小 | 单 | ||
3302035 | 25 | 大 | 单 | ||
3302034 | 18 | 大 | 双 | ||
3302033 | 09 | 小 | 单 | ||
3302032 | 14 | 大 | 双 | ||
3302031 | 08 | 小 | 双 | ||
3302030 | 10 | 小 | 双 | ||
3302029 | 08 | 小 | 双 | ||
3302028 | 16 | 大 | 双 | ||
3302027 | 18 | 大 | 双 | ||
3302026 | 20 | 大 | 双 | ||
3302025 | 12 | 小 | 双 | ||
3302024 | 14 | 大 | 双 | ||
3302023 | 22 | 大 | 双 | ||
3302022 | 18 | 大 | 双 | ||
3302021 | 18 | 大 | 双 | ||
3302020 | 13 | 小 | 单 | ||
3302019 | 09 | 小 | 单 | ||
3302018 | 08 | 小 | 双 | ||
3302017 | 16 | 大 | 双 | ||
3302016 | 05 | 小 | 单 | ||
3302015 | 18 | 大 | 双 | ||
3302014 | 11 | 小 | 单 | ||
3302013 | 18 | 大 | 双 | ||
3302012 | 09 | 小 | 单 | ||
3302011 | 06 | 小 | 双 | ||
3302010 | 10 | 小 | 双 | ||
3302009 | 19 | 大 | 单 | ||
3302008 | 05 | 小 | 单 | ||
3302007 | 15 | 大 | 单 | ||
3302006 | 11 | 小 | 单 | ||
3302005 | 11 | 小 | 单 | ||
3302004 | 12 | 小 | 双 | ||
3302003 | 14 | 大 | 双 | ||
3302002 | 18 | 大 | 双 | ||
3302001 | 18 | 大 | 双 | ||
3302000 | 03 | 小 | 单 | ||
3301999 | 13 | 小 | 单 | ||
3301998 | 08 | 小 | 双 | ||
3301997 | 10 | 小 | 双 | ||
3301996 | 12 | 小 | 双 | ||
3301995 | 06 | 小 | 双 | ||
3301994 | 18 | 大 | 双 | ||
3301993 | 16 | 大 | 双 | ||
3301992 | 19 | 大 | 单 | ||
3301991 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出17 05 18 08 17 12 18 16 19 16 |