期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309592 | 06 | 双 | |||
3309591 | 02:01 | 3+3+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3309590 | 01:58 | 3+9+9=21 | 22 | 双 | 错 |
3309589 | 01:54 | 9+2+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3309588 | 01:51 | 5+4+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3309587 | 01:47 | 7+9+6=22 | 17 | 单 | 错 |
3309586 | 01:44 | 5+3+1=09 | 03 | 单 | 对 |
3309585 | 01:40 | 3+4+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3309584 | 01:37 | 7+0+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3309583 | 01:33 | 2+1+4=07 | 10 | 双 | 错 |
3309582 | 01:30 | 0+2+1=03 | 13 | 单 | 对 |
3309581 | 01:26 | 6+6+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3309580 | 01:23 | 4+3+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3309579 | 01:19 | 9+6+1=16 | 11 | 单 | 错 |
3309578 | 01:16 | 2+0+6=08 | 08 | 双 | 对 |
3309577 | 01:12 | 8+2+3=13 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309591 | 14 | 大 | 双 | ||
3309590 | 21 | 大 | 单 | ||
3309589 | 15 | 大 | 单 | ||
3309588 | 14 | 大 | 双 | ||
3309587 | 22 | 大 | 双 | ||
3309586 | 09 | 小 | 单 | ||
3309585 | 10 | 小 | 双 | ||
3309584 | 14 | 大 | 双 | ||
3309583 | 07 | 小 | 单 | ||
3309582 | 03 | 小 | 单 | ||
3309581 | 15 | 大 | 单 | ||
3309580 | 11 | 小 | 单 | ||
3309579 | 16 | 大 | 双 | ||
3309578 | 08 | 小 | 双 | ||
3309577 | 13 | 小 | 单 | ||
3309576 | 11 | 小 | 单 | ||
3309575 | 14 | 大 | 双 | ||
3309574 | 14 | 大 | 双 | ||
3309573 | 21 | 大 | 单 | ||
3309572 | 09 | 小 | 单 | ||
3309571 | 13 | 小 | 单 | ||
3309570 | 18 | 大 | 双 | ||
3309569 | 16 | 大 | 双 | ||
3309568 | 10 | 小 | 双 | ||
3309567 | 12 | 小 | 双 | ||
3309566 | 19 | 大 | 单 | ||
3309565 | 12 | 小 | 双 | ||
3309564 | 22 | 大 | 双 | ||
3309563 | 16 | 大 | 双 | ||
3309562 | 10 | 小 | 双 | ||
3309561 | 15 | 大 | 单 | ||
3309560 | 13 | 小 | 单 | ||
3309559 | 17 | 大 | 单 | ||
3309558 | 17 | 大 | 单 | ||
3309557 | 16 | 大 | 双 | ||
3309556 | 12 | 小 | 双 | ||
3309555 | 10 | 小 | 双 | ||
3309554 | 08 | 小 | 双 | ||
3309553 | 16 | 大 | 双 | ||
3309552 | 19 | 大 | 单 | ||
3309551 | 15 | 大 | 单 | ||
3309550 | 20 | 大 | 双 | ||
3309549 | 14 | 大 | 双 | ||
3309548 | 19 | 大 | 单 | ||
3309547 | 14 | 大 | 双 | ||
3309546 | 17 | 大 | 单 | ||
3309545 | 21 | 大 | 单 | ||
3309544 | 10 | 小 | 双 | ||
3309543 | 13 | 小 | 单 | ||
3309542 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出15 10 11 14 20 19 13 11 27 15 |