期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302119 | 19 | 大 | |||
3302118 | 11:39 | 9+2+3=14 | 12 | 小 | 错 |
3302117 | 11:35 | 6+3+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3302116 | 11:32 | 0+1+8=09 | 10 | 小 | 对 |
3302115 | 11:28 | 5+3+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3302114 | 11:25 | 9+5+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3302113 | 11:21 | 1+5+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3302112 | 11:18 | 6+9+0=15 | 18 | 大 | 对 |
3302111 | 11:14 | 6+6+6=18 | 21 | 大 | 对 |
3302110 | 11:11 | 7+0+3=10 | 16 | 大 | 错 |
3302109 | 11:07 | 6+5+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3302108 | 11:04 | 6+0+0=06 | 07 | 小 | 对 |
3302107 | 11:00 | 6+6+0=12 | 18 | 大 | 错 |
3302106 | 10:57 | 0+4+5=09 | 16 | 大 | 错 |
3302105 | 10:53 | 4+9+9=22 | 08 | 小 | 错 |
3302104 | 10:50 | 6+7+3=16 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302118 | 14 | 大 | 双 | ||
3302117 | 11 | 小 | 单 | ||
3302116 | 09 | 小 | 单 | ||
3302115 | 13 | 小 | 单 | ||
3302114 | 20 | 大 | 双 | ||
3302113 | 08 | 小 | 双 | ||
3302112 | 15 | 大 | 单 | ||
3302111 | 18 | 大 | 双 | ||
3302110 | 10 | 小 | 双 | ||
3302109 | 19 | 大 | 单 | ||
3302108 | 06 | 小 | 双 | ||
3302107 | 12 | 小 | 双 | ||
3302106 | 09 | 小 | 单 | ||
3302105 | 22 | 大 | 双 | ||
3302104 | 16 | 大 | 双 | ||
3302103 | 19 | 大 | 单 | ||
3302102 | 19 | 大 | 单 | ||
3302101 | 10 | 小 | 双 | ||
3302100 | 16 | 大 | 双 | ||
3302099 | 26 | 大 | 双 | ||
3302098 | 19 | 大 | 单 | ||
3302097 | 17 | 大 | 单 | ||
3302096 | 22 | 大 | 双 | ||
3302095 | 20 | 大 | 双 | ||
3302094 | 12 | 小 | 双 | ||
3302093 | 09 | 小 | 单 | ||
3302092 | 14 | 大 | 双 | ||
3302091 | 13 | 小 | 单 | ||
3302090 | 04 | 小 | 双 | ||
3302089 | 05 | 小 | 单 | ||
3302088 | 15 | 大 | 单 | ||
3302087 | 20 | 大 | 双 | ||
3302086 | 14 | 大 | 双 | ||
3302085 | 21 | 大 | 单 | ||
3302084 | 22 | 大 | 双 | ||
3302083 | 18 | 大 | 双 | ||
3302082 | 10 | 小 | 双 | ||
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出09 20 20 21 16 12 18 09 12 12 |