期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302164 | 05 | 小 | |||
3302163 | 14:16 | 6+5+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3302162 | 14:13 | 2+5+2=09 | 25 | 大 | 错 |
3302161 | 14:09 | 4+9+9=22 | 17 | 大 | 对 |
3302160 | 14:06 | 8+9+9=26 | 09 | 小 | 错 |
3302159 | 14:02 | 2+8+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3302158 | 13:59 | 7+0+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3302157 | 13:55 | 9+3+6=18 | 09 | 小 | 错 |
3302156 | 13:52 | 6+2+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3302155 | 13:48 | 4+2+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3302154 | 13:45 | 9+6+3=18 | 11 | 小 | 错 |
3302153 | 13:41 | 6+8+8=22 | 10 | 小 | 错 |
3302152 | 13:38 | 8+0+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3302151 | 13:34 | 5+3+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3302150 | 13:31 | 1+7+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3302149 | 13:27 | 1+6+6=13 | 24 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 | ||
3302157 | 18 | 大 | 双 | ||
3302156 | 11 | 小 | 单 | ||
3302155 | 11 | 小 | 单 | ||
3302154 | 18 | 大 | 双 | ||
3302153 | 22 | 大 | 双 | ||
3302152 | 15 | 大 | 单 | ||
3302151 | 11 | 小 | 单 | ||
3302150 | 08 | 小 | 双 | ||
3302149 | 13 | 小 | 单 | ||
3302148 | 16 | 大 | 双 | ||
3302147 | 18 | 大 | 双 | ||
3302146 | 11 | 小 | 单 | ||
3302145 | 16 | 大 | 双 | ||
3302144 | 09 | 小 | 单 | ||
3302143 | 22 | 大 | 双 | ||
3302142 | 08 | 小 | 双 | ||
3302141 | 22 | 大 | 双 | ||
3302140 | 21 | 大 | 单 | ||
3302139 | 14 | 大 | 双 | ||
3302138 | 17 | 大 | 单 | ||
3302137 | 20 | 大 | 双 | ||
3302136 | 20 | 大 | 双 | ||
3302135 | 14 | 大 | 双 | ||
3302134 | 12 | 小 | 双 | ||
3302133 | 04 | 小 | 双 | ||
3302132 | 11 | 小 | 单 | ||
3302131 | 21 | 大 | 单 | ||
3302130 | 16 | 大 | 双 | ||
3302129 | 11 | 小 | 单 | ||
3302128 | 19 | 大 | 单 | ||
3302127 | 18 | 大 | 双 | ||
3302126 | 15 | 大 | 单 | ||
3302125 | 18 | 大 | 双 | ||
3302124 | 13 | 小 | 单 | ||
3302123 | 11 | 小 | 单 | ||
3302122 | 17 | 大 | 单 | ||
3302121 | 11 | 小 | 单 | ||
3302120 | 16 | 大 | 双 | ||
3302119 | 21 | 大 | 单 | ||
3302118 | 14 | 大 | 双 | ||
3302117 | 11 | 小 | 单 | ||
3302116 | 09 | 小 | 单 | ||
3302115 | 13 | 小 | 单 | ||
3302114 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出18 11 15 18 04 16 13 17 14 10 |