期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263867 | 20 | 双 | |||
3263866 | 08:02 | 2+2+8=12 | 09 | 单 | 错 |
3263865 | 07:58 | 5+2+9=16 | 04 | 双 | 对 |
3263864 | 07:55 | 3+0+1=04 | 14 | 双 | 对 |
3263863 | 07:51 | 1+9+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3263862 | 07:48 | 6+1+3=10 | 22 | 双 | 对 |
3263861 | 07:44 | 7+2+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3263860 | 07:41 | 8+1+8=17 | 20 | 双 | 错 |
3263859 | 07:37 | 5+9+6=20 | 17 | 单 | 错 |
3263858 | 07:34 | 7+4+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3263857 | 07:30 | 1+8+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3263856 | 07:27 | 8+5+2=15 | 09 | 单 | 对 |
3263855 | 07:23 | 6+9+3=18 | 19 | 单 | 错 |
3263854 | 07:20 | 4+7+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3263853 | 07:16 | 6+6+4=16 | 16 | 双 | 对 |
3263852 | 07:13 | 8+5+5=18 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263866 | 12 | 小 | 双 | ||
3263865 | 16 | 大 | 双 | ||
3263864 | 04 | 小 | 双 | ||
3263863 | 10 | 小 | 双 | ||
3263862 | 10 | 小 | 双 | ||
3263861 | 17 | 大 | 单 | ||
3263860 | 17 | 大 | 单 | ||
3263859 | 20 | 大 | 双 | ||
3263858 | 19 | 大 | 单 | ||
3263857 | 13 | 小 | 单 | ||
3263856 | 15 | 大 | 单 | ||
3263855 | 18 | 大 | 双 | ||
3263854 | 20 | 大 | 双 | ||
3263853 | 16 | 大 | 双 | ||
3263852 | 18 | 大 | 双 | ||
3263851 | 13 | 小 | 单 | ||
3263850 | 10 | 小 | 双 | ||
3263849 | 13 | 小 | 单 | ||
3263848 | 13 | 小 | 单 | ||
3263847 | 10 | 小 | 双 | ||
3263846 | 21 | 大 | 单 | ||
3263845 | 08 | 小 | 双 | ||
3263844 | 10 | 小 | 双 | ||
3263843 | 18 | 大 | 双 | ||
3263842 | 15 | 大 | 单 | ||
3263841 | 19 | 大 | 单 | ||
3263840 | 20 | 大 | 双 | ||
3263839 | 10 | 小 | 双 | ||
3263838 | 13 | 小 | 单 | ||
3263837 | 09 | 小 | 单 | ||
3263836 | 05 | 小 | 单 | ||
3263835 | 12 | 小 | 双 | ||
3263834 | 16 | 大 | 双 | ||
3263833 | 14 | 大 | 双 | ||
3263832 | 13 | 小 | 单 | ||
3263831 | 05 | 小 | 单 | ||
3263830 | 10 | 小 | 双 | ||
3263829 | 17 | 大 | 单 | ||
3263828 | 11 | 小 | 单 | ||
3263827 | 18 | 大 | 双 | ||
3263826 | 20 | 大 | 双 | ||
3263825 | 18 | 大 | 双 | ||
3263824 | 17 | 大 | 单 | ||
3263823 | 03 | 小 | 单 | ||
3263822 | 09 | 小 | 单 | ||
3263821 | 12 | 小 | 双 | ||
3263820 | 08 | 小 | 双 | ||
3263819 | 12 | 小 | 双 | ||
3263818 | 21 | 大 | 单 | ||
3263817 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出05 09 08 13 05 17 14 08 09 04 |