期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302194 | 15 | 单 | |||
3302193 | 16:01 | 1+9+1=11 | 06 | 双 | 错 |
3302192 | 15:58 | 7+0+6=13 | 14 | 双 | 错 |
3302191 | 15:54 | 5+2+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3302190 | 15:51 | 5+7+9=21 | 16 | 双 | 错 |
3302189 | 15:47 | 6+8+2=16 | 21 | 单 | 错 |
3302188 | 15:44 | 1+9+7=17 | 10 | 双 | 错 |
3302187 | 15:40 | 2+7+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3302186 | 15:37 | 9+5+3=17 | 13 | 单 | 对 |
3302185 | 15:33 | 8+3+3=14 | 11 | 单 | 错 |
3302184 | 15:30 | 4+2+0=06 | 12 | 双 | 对 |
3302183 | 15:26 | 8+3+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3302182 | 15:23 | 7+7+7=21 | 15 | 单 | 对 |
3302181 | 15:19 | 5+6+1=12 | 08 | 双 | 对 |
3302180 | 15:16 | 4+0+6=10 | 06 | 双 | 对 |
3302179 | 15:12 | 1+2+2=05 | 03 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302193 | 11 | 小 | 单 | ||
3302192 | 13 | 小 | 单 | ||
3302191 | 11 | 小 | 单 | ||
3302190 | 21 | 大 | 单 | ||
3302189 | 16 | 大 | 双 | ||
3302188 | 17 | 大 | 单 | ||
3302187 | 13 | 小 | 单 | ||
3302186 | 17 | 大 | 单 | ||
3302185 | 14 | 大 | 双 | ||
3302184 | 06 | 小 | 双 | ||
3302183 | 11 | 小 | 单 | ||
3302182 | 21 | 大 | 单 | ||
3302181 | 12 | 小 | 双 | ||
3302180 | 10 | 小 | 双 | ||
3302179 | 05 | 小 | 单 | ||
3302178 | 07 | 小 | 单 | ||
3302177 | 21 | 大 | 单 | ||
3302176 | 16 | 大 | 双 | ||
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 | ||
3302168 | 04 | 小 | 双 | ||
3302167 | 11 | 小 | 单 | ||
3302166 | 16 | 大 | 双 | ||
3302165 | 08 | 小 | 双 | ||
3302164 | 11 | 小 | 单 | ||
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 | ||
3302157 | 18 | 大 | 双 | ||
3302156 | 11 | 小 | 单 | ||
3302155 | 11 | 小 | 单 | ||
3302154 | 18 | 大 | 双 | ||
3302153 | 22 | 大 | 双 | ||
3302152 | 15 | 大 | 单 | ||
3302151 | 11 | 小 | 单 | ||
3302150 | 08 | 小 | 双 | ||
3302149 | 13 | 小 | 单 | ||
3302148 | 16 | 大 | 双 | ||
3302147 | 18 | 大 | 双 | ||
3302146 | 11 | 小 | 单 | ||
3302145 | 16 | 大 | 双 | ||
3302144 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出13 06 04 08 11 18 11 15 18 04 |